Пример
Доходы компании на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году – 70 млн руб.
Доходы за 2025 год — 100 000 000 руб. плюс НДС.
Покупки в 2025 году – 80 000 000 руб., в том числе НДС 7 000 000 руб.
Смотрите в таблице, какие налоги будут в 2025 году при разных ставках НДС.
| Ставка НДС 5% | Ставка НДС 20% | |
| Доходы с НДС | 105 000 000 | 120 000 000 |
| НДС исходящий | 5 000 000 | 20 000 000 |
| Расходы с НДС | 80 000 000 | 80 000 000 |
| НДС входящий | 7 000 000 | 7 000 000 |
| НДС к уплате | 5 000 000 | 20 000 000 – 7 000 000 = 13 000 000 |
| Налоговая база по УСН | 105 000 000 – 5 000 000 – 80 000 000 = 20 000 000 | 120 000 000 – 20 000 000 – (80 000 000 – 7 000 000) = 27 000 000 |
| Налог по УСН | 20 000 000 х 15% = 3 000 000 | 27 000 000 х 15% = 4 050 000 |
| Итого налоги | 5 000 000 + 3 000 000 = 8 000 000 | 13 000 000 + 4 050 000 = 17 050 000 |
Если будет реализация товаров, необлагаемых НДС, то такая льгота по НДС действует и при УСН (письмо Минфина от 23.07.2024 № 03-07-11/68747).