Медицинские изделия и кресла‑коляски
| Дата | Этап | Что нужно сделать |
|---|---|---|
| С 1 сентября 2024 | Обязанность подавать сведения о выводе из оборота и добавлять код маркировки в чек при розничной продаже | Розничные магазины при продаже должны сканировать коды маркировки на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».Когда товар списывают по основаниям, которые не связаны с розничной продажей, это отражают отдельным документом |
| С 1 марта 2025 | Разрешительный режим в онлайн- и офлайн-формате | При розничной продаже касса проверяет код маркировки:✔️ проверка пройдена — продажа завершается как обычно;❌ проверка не пройдена — продажа блокируется, продавец обязан заменить товар.👉 Пошаговая инструкция, как подготовиться к старту разрешительного режимаРозничные продавцы, которые не работают с ОФД, обязаны при продаже проверять медизделия по специальной базе. В нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.Также этот механизм будет использоваться, когда онлайн‑проверка не сработала |
| С 1 сентября 2025 | Обязанность использовать электронный документооборот | При приемке необходимо обмениваться с поставщиками электронными УПД. В УПД указывают код маркировки каждого товара |
⭐ Подробный гайд по работе с маркированными медизделиями и креслами-колясками
🔎 Подконтрольные коды ТН ВЭД и ОКПД 2
| Вид медизделия | Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Код вида медизделия |
|---|---|---|---|
| Медицинские кресла‑коляски с ручным приводом (без механических устройств для передвижения) | 8713 10 0000 | 30.92.20.00032.50.50.19030.99.10.190 | — |
| Медицинские электрические кресла-коляски (оснащенные двигателем или другими механическими устройствами) | 8713 90 0000 | ||
| Обеззараживатели— очистители воздуха, в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях | 8421 39 200 88421 39 800 68539 49 000 09018 20 000 0 | 28.25.14.11032.50.50.190 | 131980152690152700182750209360292620336330375930 |
| Ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы для нее (стельки, полустельки) | 9021 10 100 0 | 32.50.22.15032.50.22.15132.50.22.15232.50.22.15532.50.22.15632.50.22.157 | 250220250230250250250260320560343610 |
| Слуховые аппараты, за исключением частей и принадлежностей | 9021 40 000 0 | 26.60.14.120 | 113850173110202800202810204370210000228560302870 |
| Коронарные стенты | 9021 90 900 1 | 32.50.22.19032.50.22.195 | 135820155760155800155820218190273880343410343540 |
| Компьютерные томографы | 9022 12 000 09022 13 000 09022 14 000 09022 19 000 0 | 26.60.11.11126.60.11.11326.60.11.119 | 135190142570280730282030 |
| Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании | 9619 00 890 | 17.22.12.130 | 233730233900280360320550331320331330331830356150126750233860343580 |
🩺Что делать с остатками, которые произвели или ввезли до старта обязательной маркировки: если это товары со сроком годности, то продавать, пока он не истечет; медизделия со сроком службы надо распродать или промаркировать до 1 сентября 2024. Как это сделать, подробно разбираем в статье