Медицинские перчатки
| Дата | Этап | Что нужно сделать |
|---|---|---|
| С 1 марта 2025 | Маркировка на производстве и при импорте | При приемке рекомендуется проверять коды маркировки на медицинских перчатках.❌ Нельзя продавать перчатки без маркировки, если их произвели или ввезли в Россию после 1 марта 2025.👌 Можно продавать без кодов только перчатки, которые произвели или ввезли до 1 марта 2025 |
| Обязанность подавать сведения о выводе из оборота и добавлять код маркировки в чек при розничной продаже | Розничные магазины при продаже должны сканировать коды маркировки на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».Когда товар списывают по основаниям, которые не связаны с розничной продажей, это отражают отдельным документом | |
| Разрешительный режим в онлайн- и офлайн-формате | При розничной продаже касса проверяет код маркировки:✔️ проверка пройдена — продажа завершается как обычно;❌ проверка не пройдена — продажа блокируется, продавец обязан заменить товар.👉 Пошаговая инструкция, как подготовиться к старту разрешительного режимаРозничные продавцы, которые не работают с ОФД, обязаны при продаже проверять медицинские перчатки по специальной базе. В нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.Также этот механизм будет использоваться, когда онлайн‑проверка не сработала | |
| С 1 марта по 1 сентября 2025 | Маркировка остатков | Необходимо либо распродать, либо промаркировать товары, которые произведены или импортированы до 1 марта 2025.Если не нанести маркировку на такие перчатки до дедлайна, их придется утилизировать, потому что с 1 сентября 2025 «Честный знак» отключит возможность заказывать коды для остатков |
| С 1 сентября 2025 | Обязанность использовать электронный документооборот | При приемке необходимо обмениваться с поставщиками электронными УПД. В УПД указывают код маркировки каждого товара.❌ Продавать немаркированные медицинские перчатки нельзя, независимо от даты производства или импорта |
👉 Подробный гайд по работе с маркированными медицинскими перчатками
🔎 Подконтрольные коды ТН ВЭД и ОКПД 2
| Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Код вида медизделия |
|---|---|---|
| 3926 20 000 04015 12 00014015 12 00094015 19 000 0 | 14.12.30.16022.19.60.11122.19.60.11322.19.60.11922.19.71.19022.29.10.12032.50.13.19032.50.50.190 | 22540 122560 122610 122630 122640 129800 129900 130220 139310 139350 139360 156530 169840 185700 185720 185830 185850 201590 201600 201610 205280 205290 257300 298450 311720 316120 318420 320790 321530 322780 323740 326340 329770 349230 351490 388560 |
🧤 Что делать с остатками, которые произвели или ввезли до старта обязательной маркировки: распродать или промаркировать до 1 сентября 2025. Как это сделать, подробно разбираем в статье